indėliai
RATO banke laikomi indėliai yra draudžiami VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.
Pagrindinę informaciją indėlininkui apie indėlio apsaugą ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami rasite čia.
| Terminas mėnesiais | Metinės palūkanos* | Indėlį padėjus internetu | Senjorams | Virš 85 000 € |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2,50 % | +0,1 % | +0,10 % | |
| 9 | 2,60 % | |||
| 12 | 3,03 % | |||
| 18 | 3,03 % | |||
| 24 | 3,03 % | |||
| 36 | 3,03 % | |||
| 48 | 3,03 % | |||
| 60 | 3,03 % |
Indėlio skaičiuoklė
Indėlį padėjus internetu
+0,1%
Senjorams
+0,10%
Palūkanų norma:
Palūkanų suma:
